أسعار السيارات في مصر زاد الضغط كثيرًا في البحث عنها بسبب الزيادة الكبيرة بشكل مبالغ فيه في سوق السيارات في الأيام الأخيرة مما دفع العديد من شركات السيارات والمعارض إلى وقف عمليات البيع إلى حين استقرار الأسعار من جديد وذلك مزامنة لارتفاع سعر الدولار الغير معقول، لهذا سوف نتناول اليوم توضيح آخر أسعار السيارات الجديدة في مصر حسب آخر اعلان عنها.
أسعار السيارات في مصر
تختلف أسعار السيارات في مصر حسب نوع السيارة والموديل كما يلي:
أسعار سيارات ام جي
تختلف أسعار السيارات من ماركة ام جي حسب الموديل كما يلي:
الموديل | متوسط السعر |
ام جي HS | من 690 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه |
ام جي RX5 | من 610 ألف جنيه إلى 640 ألف جنيه |
ام جي 6 | من 520 ألف جنيه إلى 545 ألف جنيه |
ام جي ZS | من 465 ألف جنيه إلى 495 ألف جنيه |
ام جي 5 | من 390 ألف جنيه إلى 435 ألف جنيه |
أسعار سيارات اوبل
أسعار السيارات في مصر ماركة أوبل تختلف حسب الموديل كما يلي:
الموديل | متوسط السعر |
أوبل موكا | من 620 ألف جنيه إلى 650 ألف جنيه |
أوبل كورسا | من 500 ألف جنيه إلى 520 ألف جنيه |
أوبل كروس لاند | من 520 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه |
أسعار سيارات تويوتا
أسعار السيارات تويوتا متنوعة بالنظر إلى الموديل كما يلي:
الموديل | متوسط السعر |
تويوتا روميون | من 390 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه |
تويوتا بيلتا | من 360 ألف جنيه إلى 405 ألف جنيه |
تويوتا فورتشنر | من مليون و140 ألف جنيه إلى مليون و390 ألف جنيه |
تويوتا يارس | من 475 ألف جنيه إلى 495 ألف جنيه |
تويوتا C-HR | 600 ألف جنيه |
تويوتا راف 4 | 2.15 مليون جنيه |
تويوتا كامري | 2.515 مليون |
تويوتا راش | من 440 ألف جنيه إلى 470 ألف جنيه |
تويوتا كورولا | من 440 ألف جنيه إلى 634 ألف جنيه |
هنا تجد: اسعار السيارات الصينى فى مصر
أسعار سيارات هيونداي
أسعار السيارات في مصر ماركة هيونداي تتنوع أسعارها حسب الموديل كما يلي:
الموديل | متوسط السعر |
هيونداي i10 | من 325 ألف جنيه إلى 335 ألف جنيه |
هيونْداي بايون | من 475 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه |
هيونداي i20 | من 440 ألف جنيه إلى 485 ألف جنيه |
هيونداي توسان | من 595 ألف جنيه إلى 755 ألف جنيه |
هيونداي أكسنت HCI | من 330 ألف جنيه إلى 370 ألف جنيه |
هيونداي ألنترا CN7 | من 440 ألف جنيه إلى 610 ألف جنيه |
هيونداي كريتا | من 530 ألف جنيه إلى 605 ألف جنيه |
هيونداي أكسنت RB | من 338 ألف جنيه إلى 387 ألف جنيه |
هيونداي النترا إتش دي | من 385 ألف جنيه إلى 415 ألف جنيه |
هنا تجد: افخم السيارات الصينية
أسعار سيارات شنجان

الموديل | متوسط السعر |
شانجان CS55 بلس | من 625 ألف جنيه إلى 705 ألف جنيه |
شانجان CS35 بلس | من 515 ألف جنيه إلى 560 ألف جنيه |
شانجان CS55 | من 380 ألف جنيه إلى 425 ألف جنيه |
شانجان CS15 | من 350 ألف جنيه إلى 370 ألف جنيه |
شانجان إيدو | من 310 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه |
شانجان السفن | من 245 ألف جنيه إلى 295 ألف جنيه. |
قد يهمك أيضًا: انواع السيارات الفخمة
أسعار سيارات أودي
أسعار السيارات في مصر ماركة أودي متنوعة حسب الموديل كما يلي:
الموديل | متوسط السعر |
أودي A3 | من 825 ألف جنيه إلى 925 ألف جنيه |
أودي Q2 | من 790 ألف جنيه إلى 890 ألف جنيه |
أودي A4 | من 1.15 مليون جنيه إلى 1.3 مليون جنيه |
أودي A5 | مليون و400 ألف جنيه |
أودي Q3 | من 990 ألف جنيه إلى 1.39 مليون جنيه |
أودي Q7 | من 2.3 مليون جنيه إلى 2.75 مليون جنيه |
أودي Q8 | من 2.85 مليون جنيه إلى 4.9 مليون جنيه |
أودي A6 | 1.79 مليون جنيه |
في نهاية مقالنا عن أسعار السيارات في مصر وجدنا كيف أن الأسعار قد زادت زيادة كبيرة للغاية في سوق السيارات وهي أسعار متنوعة ومختلفة حسب نوع السيارة والموديل الخاص بها.
التعليقات