رواتب الموظفين بعد الخصخصه من الأمور التي تشغل بال الموظفين في ظل الخصخصة القائمة بالمملكة العربية السعودية طبقا لرؤية المملكة 2030، ونجد أن هناك بعض التصاريح أن هناك خطة موضوعة للحفاظ على حقوق الموظفين وجدول موضوعه للرواتب ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على التفاصيل بالتالي.
رواتب الموظفين بعد الخصخصه
تختلف رواتب الموظفين بعد الخصخصه باختلاف الدرجات والمسمى الوظيفي وهي كالتالي:-
- قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتضامن مع وزارة الموارد البشرية على وضع خطط لطرح رواتب الموظفين بعد الخصخصة.
- أوضحت الوزارة أنه قد تم تقسيم الرواتب لموظفي الخدمة المدنية إلى 15 فئة وكل فئة تنقسم إلى 15 درجة.
- وأوضح أيضا أن الرواتب من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة يتراوح ما بين 3 آلاف ريال إلى 6300 ريال سعودي.
- وأن تكون الرواتب من الدرجة السادسة إلى الدرجة العاشرة تتراوح ما بين 6065 ريالا إلى 17415 ريالا سعوديا.
- أيضا من المرتبة الحادية عشرة إلى الخامس عشر تتراوح ما بين 11815 إلى 28640 ريالا سعوديا.
- وأوضحت أيضا نسبة العلاوة السنوية من المرتبة الأولى والتي تقدر بقيمة 135 إلى المرتبة الخامسة عشرة بقيمة 865 ريالا سعوديا.
شاهد أيضًا: رواتب الموظفين العام
هل يزيد الراتب بعد الخصخصة؟
كما كانت المؤسسات تقوم بزيادة الرواتب للموظفين بصورة دورية سوف يتم ذلك بعد الخصخصة سوف نعرض لك في الجدول التالي سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصه من المرتبة الأولى إلى المرتبة السابعة:-
المرتبة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
الأولى | 3000 ريال | 3430 | 3945 | 4530 | 5240 | 6065 | 7010 ريال |
الثانية | 3135 ريال | 3595 | 4135 | 4760 | 5505 | 6370 | 7375 ريال |
الثالثة | 3270 ريال | 3760 | 4325 | 4990 | 5770 | 6675 | 7740 ريال |
الرابعة | 3405 ريال | 3925 | 4515 | 5220 | 6035 | 6980 | 8105 ريال |
الخامسة | 3540 ريال | 4090 | 4705 | 5450 | 6300 | 7285 | 8470 ريال |
السادسة | 3675 ريال | 4255 | 4895 | 5680 | 6565 | 7590 | 8835 ريال |
السابعة | 3810 ريال | 4420 | 5085 | 5910 | 6830 | 7895 | 9200 ريال |
الثامنة | 3945 ريال | 4585 | 5275 | 6140 | 7095 | 8200 | 9565 ريال |
التاسعة | 4080 ريال | 4750 | 5465 | 6370 | 7360 | 8505 | 9930 ريال |
العاشرة | 4215 ريال | 4915 | 5655 | 6600 | 7625 | 8810 | 10295 ريال |
الإحدى عشر | 4350 ريال | 5080 | 5845 | 6830 | 7890 | 9115 | 10660 ريال |
الثانية عشر | 4485 ريال | 5245 | 6035 | 7060 | 8155 | 9420 | 11025 ريال |
الثالثة عشر | 4620 ريال | 5410 | 6225 | 7290 | 8420 | 9725 | 11390 ريال |
الرابعة عشر | 4755 ريال | 5575 | 6515 | 7520 | 8685 | 10030 | 11755 ريال |
الخامسة عشر | 4890 ريال | 5740 | 6605 | 7750 | 8950 | 10335 | 12120 ريال |
سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة
سنوضح لكم بالتالي سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصه من المرتبة 8 إلى المرتبة 15 طبقا لجدول الرواتب بالتالي:-
المرتبة / الدرجة | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
الأولى | 8010 ريال | 9257 | 10275 | 11815 | 13435 | 15180 | 17015 | 20855 ريال |
الثانية | 8425 ريال | 9745 | 10785 | 12345 | 14005 | 15785 | 17715 | 21720 ريال |
الثالثة | 8840 ريال | 10215 | 11295 | 12875 | 14575 | 16390 | 18415 | 22585 ريال |
الرابعة | 9255 ريال | 10685 | 11805 | 13405 | 15145 | 16995 | 19115 | 23450 ريال |
الخامسة | 9670 ريال | 11155 | 12315 | 13935 | 15715 | 17600 | 19815 | 24315 ريال |
السادسة | 10085 ريال | 11625 | 12825 | 14465 | 16285 | 18205 | 20515 | 25180 ريال |
السابعة | 10500 | 12095 | 13335 | 14995 | 16855 | 18810 | 21215 | 26025 ريال |
الثامنة | 10915 ريال | 12565 | 13845 | 15525 | 17425 | 19415 | 21915 | 26910 ريال |
التاسعة | 11330 ريال | 13035 | 14355 | 16055 | 17995 | 20020 | 22615 | 27775 ريال |
العاشرة | 11745 ريال | 13505 | 14865 | 16585 | 18565 | 20625 | 23315 | 28640 ريال |
الإحدى عشر | 12160 ريال | 13975 | 15375 | 17115 | 19135 | 21230 | 24015 ريال | –——- |
الثانية عشر | 12575 ريال | 14445 | 15885 | 17645 | 19705 | 21835 ريال | –———- | –——- |
الثالثة عشر | 12990 ريال | 14915 | 16395 | 18175 | 20275 ريال | –——– | ———- | ——— |
الرابعة عشر | 13405 ريال | 15385 | 16905 | 18705 ريال | ———- | ———- | ———- | ——— |
الخامسة عشر | 13820 ريال | 15855 | 17415 ريال | ——– | ———- | ———- | ———- | ——— |
شاهد أيضًا: مسير رواتب الموظفين
جدول العلاوات السنوية
بعد معرفة رواتب الموظفين بعد الخصخصه، فقد أوضحت الوزارة أن زيادة العلاوة لم ينقطع ويكون بعد الخصخصة طبقا للقيم التالية:-
الدرجة | العلاوة |
الأولى | 135 ريال سعودي |
الثانية | 165 |
الثالثة | 190 |
الرابعة | 230 |
الخامسة | 265 |
السادسة | 305 |
السابعة | 365 |
الثامنة | 415 |
التاسعة | 470 |
العاشرة | 510 |
الإحدى عشر | 530 |
الثانية عشر | 570 |
الثالثة عشر | 605 |
الرابعة عشر | 700 |
الخامسة عشر | 865 ريال سعودي |
ما هي فوائد الخصخصة؟
هناك العديد من الفوائد التي سوف توفرها الخصخصة للموظفين والمملكة العربية السعودية ومنها التالي:-
- تحسين الأداء للموظفين.
- تعديل الرواتب بعد مرور عامين من قياس أداء الموظف الإنتاجي وتطوير المهارات الوظيفية
- رفع مهارات وكفاءة القطاعات بعد الخصخصة
- تحسين من أداء الموظفين داخل القطاعات.
- يتحمل القطاع الخاص تكاليف الموظفين في الزيادة والعلاوة.
- زيادة مهارات الموظف سوف تزيد من قيمة الوظيفية في سوق العمل
- انتشار المنافسة بين الموظفين لإثبات جدارة كل منهم.
- بيئة المنافسة بين الموظفين سوف تحسن من القيمة الإنتاجية
- تعمل المنافسة أيضا على تطوير المهارات وزيادة الإبداع.
- توفير منتجات وخدمات بأعلى مستوى
- زيادة الإنتاج سوف تعمل على توفير المنتجات والخدمات بأسعار أقل.
شاهد أيضًا: رواتب التقاعد للعاملين
قطاعات الخصخصة
كما أوضحت الوزارة القطاعات التي سوف تشملها الخصخصة طبقا لتعليمات الوزارة بالمملكة العربية السعودية بجانب رواتب الموظفين بعد الخصخصه وهي:-
- القطاع الاجتماعي والتنمية والعمل.
- قطاع الصحة.
- قطاع التعليم.
- قطاع النقل.
- قطاع الحج والعمرة.
- قطاع الإعلام.
- قطاع الطاقة والثروة المعدنية والصناعة.
- قطاع الشؤون القروية والبلدية.
- قطاع الرياضة.
- قطاع الزراعة والمياه والبيئة.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- قطاع الإسكان.
شاهد أيضًا: سلم الرواتب الدفاع المدني
وبذلك قد عرضنا كافة التفاصيل عن رواتب الموظفين بعد الخصخصه والفوائد التي سوف تقدمها الخصخصة في رفع كفاءة الموظف والقطاع الذي تم خصخصته، كما وضحنا جدول العلاوات السنوية.
التعليقات