ارقام السيارات في لبنان يمكن من خلالها التعرف على اسم مالك السيارة، كما يمكن من خلال الأرقام معرفة الجهة التي تتبعها السيارة سواء رئاسة الجمهورية أو غيرها من الجهات الأخرى، حيث أن لكل جهة الرمز الخاص بها باختلاف أرقام اللوحات، ومن خلال موقع الوفاق- dealifnd.com يمكن التعرف على ما تشير إليه أرقام السيارات.
ارقام السيارات في لبنان

تختلف أرقام السيارات في لبنان باختلاف الجهة التي تتبعها السيارة سواء رئاسة الجمهورية أو الوزارات وما إلى ذلك من جهات أخرى، وفيما يلي توضيح لتلك الأرقام:
رقم السيارة | الجهة |
1 | رئاسة الجمهورية |
2 | مجلس النواب |
3 | مجلس الوزراء |
4 | رئاسة مجلس النواب |
5 | رئاسة مجلس الوزراء |
من 6 حتى 36 | سيارات الوزراء |
من 37 حتى 165 | سيارات النواب |
من 201 حتى 350 ورمز (د) | أعضاء السلك الدبلوماسي |
من 351 حتى 375 ورمز (د) | البعثات الدولية |
من 376 حتى 400 ورمز (د) | المراسم في وزارة الخارجية |
من 401 حتى 500 ورمز (ق) | أعضاء السلك القنصلي |
اقرأ أيضاً: معرفة حالة الملف un في لبنان iom
أرقام ورموز السيارات في لبنان
ارقام السيارات في لبنان وكذلك رموزها يتم منحها بطريقة منظمة وفقًا للجهات المختلفة التي تتبعها كل سيارة، وفيما يلي توضيح لأرقام ورموز السيارات:
أرقام السيارات | الرمز | جهة السيارة |
من 100001 حتى 105000 | M | الإدارات العامة |
من 105001 حتى 110000 | M | البلديات وشرطة البلديات |
من 110001 حتى 113000 | M | أوتوبيس النقل العام المشترك |
من 113001 حتى 118000 | M | لوحات إدخال مؤقت |
من 118001 حتى 123000 | M | لوحات ترانزيت |
من 123001 حتى 128000 | M | لوحات التجربة |
من 128001 حتى 130000 | M | سيارات نقل الموتى وسيارات الإسعاف |
من 130001 حتى 160000 | M | الأوتوبيس الخصوصي الذي يعمل على المازوت |
من 160001 حتى 170000 | M | الأوتوبيس الخصوصي الذي يعمل على البنزين |
من 170001 حتى 300000 | M | سيارات فان وبيك آب وشحن خصوصي تعمل بالبنزين أقل من 1500 كيلو جرام |
من 300001 حتى 320000 | M | سيارات فان وبيك آب وشحن خصوصي تعمل بالمازوت أقل من 1500 كيلو جرام |
من 320001 حتى 335000 | M | سيارات الشحن الخصوصي التي تعمل بالبنزين ويقل وزنها عن 1500 كيلو جرام |
من 335001 حتى 340000 | M | سيارات الشحن الخصوصي التي تعمل بالمازوت ويقل وزنها عن 1500 كيلو جرام |
من 340001 حتى 341000 | M | سيارات الأوتوبيس الخصوصي للنقل في الصحاري والقارات |
من 341001 حتى 343000 | M | سيارات شحن خصوصي تحتوي على صناديق مبردة |
من 343001 حتى 346000 | M | المعدات والسيارات الخاصة التي تعمل بالبنزين |
من 346001 حتى 347000 | M | المعدات والسيارات الخاصة التي تعمل بالمازوت |
من 347001 حتى 352000 | M | سيارات الستايشن للنقل |
من 352001 حتى 354000 | M | سيارات النقل الخارجي |
اقرأ أيضاً: كيف اعرف صاحب السيارة من رقم اللوحة في لبنان؟
رمز P في لوحات سيارات لبنان

يوجد بلبنان العديد من لوحات السيارات التي تحمل رمز P، وأرقام تلك اللوحات تختلف باختلاف نوع السيارة، وفيما يلي سنتعرف على ارقام السيارات في لبنان للرمز P:
أرقام اللوحات | نوع السيارة |
من 354001 إلى 368000
من 450001 إلى 456500 |
سيارات الشحن العمومي |
من 372001 إلى 376000
من 368001 إلى 369000 من 460001 إلى 475000 |
سيارات الميني والميكروباص العمومية |
من 376301 إلى 425000 | سيارات السياحة العمومية |
اقرأ أيضاً: كيفية احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي في لبنان
أرقام لوحات السيارات بدون رموز في لبنان

هناك مجموعة من السيارات في لبنان التي لا تحمل لوحاتها رموز، حيث تحتوي فقط على أرقام، وفيما يلي جدول توضيحي لبعض تلك السيارات:
نوع السيارة | أرقام اللوحات |
السيارات والآليات التابعة إلى الجيش | من رقم 500000 حتى رقم 599999 |
السيارات والآليات التابعة إلى قوى الأمن الداخلي | من رقم 600000 حتى رقم 639999 |
سيارات المفتشية العامة الخاصة بقوى الأمن الداخلي | من رقم 700000 حتى رقم 700100 |
السيارات والآليات التابعة إلى الأمن العام | من رقم 900000 حتى رقم 909999 |
السيارات والآليات التابعة إلى جهاز أمن الدولة | من رقم 910000 حتى رقم 919999 |
السيارات الخاصة بشرطة مجلس النواب | من رقم 920000 حتى رقم 920499 |
السيارات والآليات التابعة إلى هيئة الدفاع المدني | من رقم 920500 حتى رقم 921449 |
السيارات والآليات التابعة إلى جهاز أمن المطار | من رقم 921450 حتى رقم 921499 |
سيارات الأمانة العامة الخاصة بالمجلس الأعلى للدفاع | من رقم 921500 حتى رقم 922000 |
ينتهي بذلك مقالنا حول ارقام السيارات في لبنان، والتي تختلف باختلاف الجهة التي تتبعها السيارة، بالإضافة إلى الرموز أيضًا التي غالبًا ما تتواجد بجوار الأرقام وتختلف أيضًا باختلاف الجهة التي تتبعها السيارة في لبنان.
التعليقات